| 規格 | 尺寸(MM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 CAP.(KGS). |
開門方式 DOOR |
速度 M/MIN |
出入口 JJ |
車廂內 AA*BB |
升降路 Y*X |
機械室 AM*BM |
| P15(1000) | CO | 45~60 | 900 | 1600*1500 | 2100*2080 | 2300*4200 |
| 90~105 | 3200*4000 | |||||
| P17(1150) | CO | 45~60 | 1100 | 2000*1350 | 2500*2100 | 2800*4200 |
| 90~105 | 3500*4000 | |||||
| P20(1350) | CO | 45~60 | 1100 | 2000*1500 | 2500*2250 | 2800*4200 |
| 90~105 | 3500*4000 | |||||
| P(1600) | CO | 45~60 | 1100 | 2000*1750 | 2500*2500 | 2800*4500 |
| 90~105 | 3500*4500 | |||||
