展望電梯

展望電梯

規格 尺寸(MM)
容量
CAP.(KGS).
開門方式
DOOR
速度
M/MIN
出入口
JJ
車廂內
AA*BB
升降路
Y*X
機械室
AM*BM
OB-10 CO 45~105 800 1400*1350 2350*1935 2800*3500
OB-11 CO 45~105 800 1400*1450 2350*2035 2800*3600
OB-12 CO 45~105 800 1400*1500 2350*2085 2800*3650
OB-13 CO 45~105 900 1600*1450 2630*2035 3000*3600
OB-15 CO 45~105 900 1600*1590 2630*2175 3000*3750
OB-17 CO 45~105 900 1600*1750 2630*2335 3000*3900
OB-20 CO 45~105 900 1600*2000 2630*2585 3000*4200
分類:
Facebook